Let’s help you make the right investment decisions!
Name | 4bed semi detached duplex | LEKKI PRIDE PHASE III | 3 Bedroom Penthouse+BQ | 2 Bedroom luxury terrace duplex | 2 bed apartment + BQ | 4 bedroom terraces | 5 bedroom semi detached duplex + bq | 3 Bedroom maisonette with BQ | THE AMBIANCE | AMBIANCE HEIGHTS, LEKKI PHASE 1 |
Price | 85 000 000 | 27 000 000 | 57 000 000 | 43 000 000 | 35 000 000 | 49 000 000 | 135 000 000 | 85 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
Type | 4 Bedroom | Land | 3 Bedroom | 2 Bedroom | 2 Bedroom | 4 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 2 Bedroom | |
Status | ||||||||||
Address | LEKKI PHASE 1 | Atlantic Layout Estate, Ajiwe by LBS, off Lekki Epe Expressway Lagos | Off Freedom Way, Lekki Phase 1. | |||||||
Neighborhood | ||||||||||
City | ABIJO | ABIJO | ABIJO | ABIJO | ABIJO | ABIJO | ABIJO | LEKKI | LEKKI | LEKKI |
State | LAGOS | LAGOS | LAGOS | |||||||
Country | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria |
Area size | ||||||||||
Land size | ||||||||||
Bedrooms | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Garages | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Year built | ||||||||||
Property ID |